Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Manchester Derby
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Mit Manchester Derby werden die FuĂźballspiele zwischen den englischen FuĂźballclubs Manchester United und Manchester City bezeichnet. Manchester United stammt aus dem Stadtteil Newton Heath, zog jedoch 1910 nach Trafford, Greater Manchester. Manchester City ist hingegen seit VereinsgrĂĽndung in Manchester beheimatet.

Manchester United (Rekordmeister mit 20 englischen Meisterschaften) und Manchester City (10) gehören zu den erfolgreichsten Vereinen des englischen Fußballs. Darüber hinaus gewann United dreimal den Europapokal der Landesmeister bzw. die UEFA Champions League; City einmal. Daher ist Manchester neben Mailand (AC Mailand und Inter Mailand, die das Derby della Madonnina austragen) die einzige Stadt, aus der mehrere Sieger der Königsklasse stammen.

Contents

• Statistik
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Soziologische Aspekte der Rivalität

Beide Vereine haben ihren Ursprung im Osten der Stadt, der überwiegend von Industriearbeitern bevölkert war.

Im nordöstlichen Stadtteil Newton Heath wurde 1878 der United-Vorläufer Newton Heath LYR Football Club gegründet. Die Kurzbezeichnung LYR steht für die Eisenbahngesellschaft Lancashire and Yorkshire Railway, die 1847 aus dem Zusammenschluss mehrerer Eisenbahngesellschaften hervorgegangen ist. Die Mannschaft bestand ausschließlich aus Arbeitern der Eisenbahngesellschaft, von denen kaum einer in Manchester geboren war. So stellte die Manchester Evening News 1887 in einem Spielbericht fest: „Mit Ausnahme von Wright haben wir keinen Einheimischen im Team entdeckt.“cite-ref-1[1] Ein großer Teil der auswärtigen Vereinsmitglieder waren Iren, die 1902 bei der Suche eines neuen Namens für den seit der Trennung von der Eisenbahn 1892 als Newton Heath FC firmierenden Verein für „Manchester Celtic“ plädierten. Weil die Mehrheit der Mitglieder diese Bezeichnung jedoch als Gefahr möglicher sektiererischer Konflikte ausmachte, wurde der Vorschlag abgelehnt. Eine Mehrheit fand schließlich der von Louis Rocca, einem 19-jährigen Sohn italienischer Einwanderer, eingebrachte Vorschlag „Manchester United“. Dies war jedoch nicht die einzige Idee Roccas, die sich bewährte. Denn er kam auch auf den brillanten Gedanken, die Priester der katholischen Kirche von Manchester als Talentscouts einzusetzen, indem sie dem Verein jedes Talent ihrer jeweiligen Gemeinde melden sollten. So wurde die Verbindung des Vereins zur katholischen Kirche untermauert.cite-ref-2[2]

Im Gegensatz zum „ortsfremden United“, das seit dem Bezug des vereinseigenen Stadions Old Trafford im Jahr 1910 auch außerhalb von Manchester beheimatet ist, sieht sich City gerne als den „wahren Verein von Manchester“; als den „people’s club of Manchester“.cite-ref-3[3] Die Ursprünge von City, dessen diverse Sportplätze und Stadien sich immer im Stadtgebiet von Manchester befanden, liegen in der St. Mark’s Church of England im Stadtteil West Gorton, südöstlich des Stadtzentrums. Die 1865 nach Gorton gekommene Kirche erhielt um 1880 mit Arthur Connell einen neuen Pfarrer und es war vor allem seine Tochter Anna, die sich um die Gründung einer Fußballmannschaft verdient gemacht hatte. Denn sie war der Überzeugung, dass die sportliche Betätigung die jungen Männer vom Alkoholismus und von Bandenkriminalität fernhalten könnte, die beide im Osten Manchesters weit verbreitet waren. Daher suchten die Connells interessierte Mitstreiter beider Konfessionen (sowohl Protestanten als auch Katholiken) in ihrer Gemeinde.cite-ref-4[4] 1887 verzog der Verein ins nordöstlich von Gorton gelegene Ardwick und somit näher in Richtung Stadtzentrum. Aufgrund seiner neuen Heimat benannte der noch junge Verein sich in Ardwick FC um, bevor weitere sieben Jahre später aus ihm der Manchester City Football Club wurde.

Ein früher Aktivist beim Ardwick FC war Steven Chesters-Thompson, der 1887 auch Gründungsmitglied einer Freimaurerloge war. Auch der erste Präsident des neu formierten Ardwick FC, Richard Stevenson, war Mitglied derselben Loge. Allmählich geriet der Verein zusehends unter den Einfluss von Tories und Freimaurern.cite-ref-5[5]

Trotz der unterschiedlichen religiösen Strömungen, die die beiden Vereine umgeben, spielten religiöse Konflikte in ihrer Rivalität stets eine untergeordnete Rolle. Lediglich radikale protestantische Loyalisten haben eine religiös motivierte Abneigung gegen das „katholische“ United.cite-ref-6[6]

Derbygeschichte

Zur ersten Auflage des Manchester Derby kam es am 12. November 1881. Damals empfing St. Mark’s (West Gorton) (ab 1894 Manchester City) in der Hyde Road den Newton Heath LYR Football Club (ab 1902 Manchester United) zu einem Freundschaftsspiel. Die Begegnung endete mit einem 3:0-Sieg von Newton Heath. Die damalige Lokalzeitung kommentierte das Aufeinandertreffen als „ein ansehnliches Spiel“.cite-ref-7[7] Es sollte zehn Jahre dauern bis zur ersten Partie in einem offiziellen Wettbewerb. In der ersten Qualifikationsrunde des FA Cup 1891/92 bezwang der Newton Heath FC in einem Heimspiel an der North Road Stadtrivale Manchester City mit 5:1 Toren.

Mit dem Aufstieg von Newton Heath in die zweitklassige Football League Second Division 1894/95 gab es am 3. November 1894 das erste Spiel auf Ligaebene. Vor 14.000 Zuschauern mussten sich die Citizens an der heimischen Hyde Road den Heathens mit 2:5 Toren beugen. Bei diesem ersten offiziellen Derby traten beide Mannschaften mit folgender Aufstellung an:cite-ref-8[8]

• City: George Hutchison, Harry Smith, John Walker, George Mann, Joseph Nash, Fred Dyer, Billy Meredith, Pat Finnerhan, Sandy Rowan, James Sharples, Bob Milarvie.
• Newton Heath: William Douglas, John McCartney, Fred Erentz, George Perrins, James McNaught, William Davidson, John Clarkin, Robert Donaldson, James Dow, Richard Smith, James Peters.

City musste bis zum 7. Dezember 1895 auf einen ersten Erfolg (2:1) gegen die Rivalen warten. 1906 folgte ManUnited den schon 1903 aufgestiegenen Citizens in die Football League First Division. Mit einem 3:0 vor 40.000 Zuschauern entschieden die Himmelblauen das erste Spiel fĂĽr sich.

Besonders hart ging es in den 1970er Jahren zwischen den beiden Clubs zu. Im Duell der Football League First Division 1970/71 traf man am 12. Dezember 1970 im Old Trafford aufeinander. Nachdem City das 0:1 (Endstand 1:4) erzielt hatte, kam es in der 23. Minute zu einem Zweikampf um den Ball zwischen George Best von United und Glyn Pardoe. Pardoe spielte zuerst den Ball und Best rutschte in Pardoes Beine. Dabei zog sich der City-Spieler einen komplizierten, zweifachen Bruch des rechten Beines zu und stand kurzzeitig vor der Amputation. Er konnte erst nach zwei Jahren wieder fĂĽr Manchester City auflaufen.cite-ref-9[9]

Im Hinspiel der Saison 1973/74 sahen die Spieler Lou Macari und Mike Doyle die Rote Karte. Beide hielten diese für überzogen und weigerten sich den Platz zu verlassen. Nach einer minutenlangen Diskussion schickte Schiedsrichter Clive Thomas beide Mannschaften in die Kabinen zurück. Nach einer Pause holte der Schiedsrichter die beiden Teams aus den Umkleidekabinen zurück. Macari und Doyle wurden währenddessen von Polizisten bewacht, damit sie nicht auf das Spielfeld zurückkehrten.cite-ref-10[10]

Auch das Rückspiel am 27. April 1974 blieb den Fans in Erinnerung. ManUnited benötigte jeden Punkt gegen den Abstieg, da man vor dem Spieltag zwei Punkte Rückstand auf den 20. Platz des FC Southampton und zwei Tage später noch ein Nachholspiel gegen Stoke City hatten. Bis in die 84. Minute blieb die Partie torlos, dann spielte Francis Lee den Ball im Strafraum zu Denis Law. Law beförderte den Ball per Hackentrick in das Tor von United. Denis Law war erst im Sommer 1973 nach elf Jahren und 171 Toren in 309 Spielen für Manchester United zu den Citizens gewechselt. Nach dem Tor stürmten Fans das Spielfeld des Old Trafford.cite-ref-11[11]cite-ref-12[12] Law wurde nach dem Tor unter lauten Buh-Rufen ausgewechselt, bestritt kein Spiel mehr für City und beendete nach der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 seine Karriere. Manchester United musste nach 36 Jahren Erstklassigkeit den Weg in die zweite Liga antreten.

In den 1980er Jahren musste Manchester City zwei Mal (1982 bis 1985 und 1986 bis 1989) die First Division verlassen. Im Hinspiel der Aufstiegssaison 1989/90 bezwang man ManUnited mit 5:1 Toren.cite-ref-13[13] Dies war für die Red Devils die höchste Derbyniederlage seit 1955. Es war für die Skyblues aber auch der Beginn einer Serie von 13 Jahren ohne Sieg im Derby.

Mitte der 1990er Jahre geriet Manchester City in eine sportliche Krise. Nach dem Abstieg aus der Premier League 1995/96 fand man sich 1998 in der Football League Second Division, der dritten Liga, wieder. Nach zwei aufeinander folgenden Aufstiegen erreichte der Club wieder die höchste Spielklasse und ist seit 2002 ununterbrochen erstklassig. Während der sportlichen Talfahrt der Himmelblauen gewann United vier Meistertitel, zwei Mal den FA Cup und 1999 die UEFA Champions League sowie den Weltpokal.

Nach 80 Jahren verließ Manchester City die Maine Road in Richtung City of Manchester Stadium. Im letzten Derby am 9. November 2002 vor 34.649 Zuschauern bezwang der Aufsteiger City die Stadtrivalen mit 3:1 Toren. Der erste Derby der Premier League Saison 2009/10 endete mit einem 4:3-Sieg von United vor eigenem Publikum.cite-ref-14[14] Nach dem anfänglichen 1:0 in der 2. Minute durch Wayne Rooney glichen die Citizens jeweils die Führung der Red Devils aus. In der 90. Minute erzielte Stürmer Craig Bellamy das 3:3. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Michael Owen zum siegbringenden 4:3. Damals bezeichnete United-Trainer Alex Ferguson das Spiel als „wahrscheinlich bestes Manchester Derby aller Zeiten“.cite-ref-15[15]

Der 23. Oktober 2011 war ein schwarzer Tag für Manchester United in der Geschichte des Derbys. Das Hinspiel im Old Trafford der Saison 2011/12 endete mit einer deutlichen 1:6-Niederlage der Hausherren. Die 75.487 Zuschauer sahen die höchste Derby- und Heimniederlage seit dem 12. Februar 1955 (0:5). Die Citizens konnten erstmals seit 1926 wieder sechs Tore gegen United in einem Spiel erzielen. Vor eigenem Publikum mussten die roten Teufel zuletzt am 10. September 1930 gegen Huddersfield Town sechs Gegentore hinnehmen. Am Ende Saison 2011/12 konnten die Skyblues ihren ersten Meistertitel seit 1968 feiern.cite-ref-16[16]cite-ref-17[17]

Das erste Derby der Premier League 2012/13 ging im Etihad Stadium über die Bühne. Die Gäste gingen durch zwei Treffer (16. und 29. Min.) von Wayne Rooney in Führung. Nach der Pause glichen Yaya Touré (60. Min.) und Pablo Zabaleta in der 86. Minute aus. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erhielt Manchester United noch einen Freistoß. Robin van Persie trat den direkten Freistoß, der abgefälscht von einem City-Spieler, ging der Ball unhaltbar für Torhüter Joe Hart zum 2:3 in das Tor. Beim Torjubel wurde Rio Ferdinand von einer Zwei-Pence-Münze am Kopf getroffen und leicht verletzt.cite-ref-18[18]cite-ref-19[19] Für City war es die erste Heimniederlage nach 37 Spielen.cite-ref-20[20]

Nach vier Derbyniederlagen in der Liga fĂĽr United besiegte man in der Saison 2014/15 am 12. April 2015 vor eigenem Publikum den Stadtrivalen mit 4:2. Zwar ging City durch Sergio AgĂĽero in der 8. Minute in FĂĽhrung, danach aber trafen Ashley Young (14. Min.), Marouane Fellaini (27. Min.), Juan Mata (67. Min.) und Chris Smalling (73. Min) fĂĽr die Red Devils. In der 89. Minute konnte AgĂĽero nur noch zum 4:2 verkĂĽrzen. Es war das 100. Tor von AgĂĽero im Trikot der Citizens.cite-ref-21[21]

In der Saison 2015/16 endete das Hinspiel am 25. Oktober 2015 im Old Trafford mit einem torlosen Unentschieden.cite-ref-22[22] Das Rückspiel am 20. März 2016 konnte United durch ein Tor von Marcus Rashford in der 16. Minute für sich entscheiden. Mit 18 Jahren und 141 Tagen ist er der jüngste Torschütze in der Geschichte des Derbys.cite-ref-23[23]

Im Rahmen des International Champions Cup 2016 sollte es am 25. Juli ein Duell der beiden Vereine im Nationalstadion Peking geben. Nach schweren Regenfällen war das Spielfeld im Vogelnest jedoch unbespielbar und die Partie wurde von den Organisatoren im Interesse der Spieler und ihrer Sicherheit ersatzlos gestrichen.cite-ref-24[24]

Das erste Derby der Saison 2016/17 am 10. September 2016 stand im Zeichen der Erfolgstrainer Pep Guardiola und Jose Mourinho, die zur neuen Spielzeit verpflichtet wurden. Der frühere Wolfsburger Kevin De Bruyne, am Ende Man of the Match, brachte die Skyblues im Old Trafford in der 15. Minute in Führung. Der nigerianische Stürmer Kelechi Iheanacho erhöhte für die Gäste in der 36. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause nutzte der neuverpflichtete Zlatan Ibrahimović in der 42. Minute einen Fehler des Torhüters Claudio Bravo, der vor der Saison vom FC Barcelona geholt wurde, zum 1:2-Anschlusstreffer. Am Ende blieb es beim Halbzeitstand und Manchester City verließ als verdienter Sieger das Spielfeld. Mourinho konnte von 17 Partien gegen Pep Guardiola nur drei gewinnen, bei sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Für Manchester City war es der 50. Derbysieg gegen die Rivalen.cite-ref-25[25] Das Rückspiel am 27. April 2017 endete mit einem torlosen Unentschieden. Dabei wurde Marouane Fellaini von United wegen einer Tätlichkeit in der 84. Minute an Sergio Agüero vom Platz gestellt.cite-ref-26[26] Die Partie sollte ursprünglich am 26. Februar des Jahres stattfinden, da aber die Citizens im FA Cup antreten mussten und United im EFL-Cup-Finale stand, wurde das Spiel verlegt.cite-ref-27[27]

Am 10. Dezember 2017 fand im Old Trafford das erste der Derby der Saison 2017/18 statt. Die 1:0-Führung der Skyblues wurde in der 43. Minute durch David Silva erzielt. Marcus Rashford konnte nur zwei Minuten später ausgleichen. Den Siegtreffer zum 2:1-Sieg schoss Nicolás Otamendi in der 54. Minute.cite-ref-28[28] Vor dem Rückspiel am 7. April 2018 lagen die Skyblues als Tabellenerster 16 Punkte vor den Stadtrivalen auf Platz zwei. Mit einem Sieg am 33. Spieltag hätte Manchester City vorzeitig den fünften Meistertitel gewinnen können. In der ersten Halbzeit brachten Vincent Kompany (25. Min.) und İlkay Gündoğan (30. Min.) City im Etihad Stadium in Führung und dem Titelgewinn ein großes Stück näher. Nach dem Seitenwechsel glich Paul Pogba mit einem Doppelpack (53. und 55. Min.) die Partie aus. In der 69. Minute erzielte Chris Smalling für ManUnited das entscheidenden 2:3 und verhinderte die frühzeitige Meisterfeier der Citizens im eigenen Stadion. Für Manchester City war es die erste Heimniederlage in der Premier League seit dem 3. Dezember 2016.cite-ref-29[29] City wurde zwei Spieltage später Meister, als United daheim gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion mit 0:1 verlor.cite-ref-30[30]

Statistik

| Wettbewerb | Spiele | Siege | Remis | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 58 | 27 | 10 | 21 |
| Football League First Division | 104 | 35 | 39 | 30 |
| Football League Second Division | 12 | 6 | 4 | 2 |
| FA Cup | 11 | 7 | 0 | 4 |
| League Cup / EFL Cup | 10 | 4 | 1 | 5 |
| FA Charity Shield / FA Community Shield | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 197 | 80 | 54 | 63 |

Liste der Pflichtspiele

| Nr. | Wettbewerb | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Austragungsort | Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 1 | FA Cup 1891/92 (Erste Qualifikationsrunde) | 3. Okt. 1891 | Newton Heath | AFC Ardwick | 5:1 | North Road | 11.000 |
| Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. | Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. | Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. | Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. | Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. | Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. | Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. | Der AFC Ardwick (ab 1893 Manchester City ) trat 1892 als GrĂĽndungsmitglied der Second Division bei. Newton Heath stieg 1894 aus der First Division ab. |
| 00 2 | Football League Second Division 1894/95 | 3. Nov. 1894 | City | Newton Heath | 2:5 | Hyde Road | 14.000 |
| 00 3 | Football League Second Division 1894/95 | 1. Jan. 1895 | Newton Heath | City | 4:1 | Bank Street | 12.000 |
| 00 4 | Football League Second Division 1895/96 | 5. Okt. 1895 | Newton Heath | City | 1:1 | Bank Street | 18.000 |
| 00 5 | Football League Second Division 1895/96 | 7. Dez. 1895 | City | Newton Heath | 2:1 | Hyde Road | 18.000 |
| 00 6 | Football League Second Division 1896/97 | 3. Okt. 1895 | City | Newton Heath | 0:0 | Hyde Road | 20.000 |
| 00 7 | Football League Second Division 1896/97 | 25. Dez. 1896 | Newton Heath | City | 2:1 | Bank Street | 20.000 |
| 00 8 | Football League Second Division 1897/98 | 16. Okt. 1897 | Newton Heath | City | 1:1 | Bank Street | 40.000 |
| 00 9 | Football League Second Division 1897/98 | 25. Dez. 1897 | City | Newton Heath | 0:1 | Hyde Road | 16.000 |
| 0 10 | Football League Second Division 1898/99 | 10. Sep. 1898 | Newton Heath | City | 3:0 | Bank Street | 40.000 |
| 0 11 | Football League Second Division 1898/99 | 26. Dez. 1898 | City | Newton Heath | 4:0 | Hyde Road | 16.000 |
| City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. | City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. | City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. | City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. | City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. | City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. | City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. | City stieg 1899 in die First Division auf und 1902 wieder ab. Newton Heath nannte sich 1902 in Manchester United um. |
| 0 12 | Football League Second Division 1902/03 | 25. Dez. 1902 | United | City | 1:1 | Bank Street | 35.000 |
| 0 13 | Football League Second Division 1902/03 | 10. Apr. 1903 | City | United | 0:2 | Hyde Road | 30.000 |
| City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 | City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 | City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 | City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 | City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 | City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 | City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 | City stieg 1903 in die First Division auf, United folgte 1906 |
| 0 14 | Football League First Division 1906/07 | 1. Dez. 1906 | City | United | 3:0 | Hyde Road | 40.000 |
| 0 15 | Football League First Division 1906/07 | 6. Apr. 1907 | United | City | 1:1 | Bank Street | 40.000 |
| 0 16 | Football League First Division 1907/08 | 21. Dez. 1907 | United | City | 3:1 | Bank Street | 35.000 |
| 0 17 | Football League First Division 1907/08 | 18. Apr. 1908 | City | United | 0:0 | Hyde Road | 40.000 |
| 0 18 | Football League First Division 1908/09 | 19. Sep. 1908 | City | United | 1:2 | Hyde Road | 40.000 |
| 0 19 | Football League First Division 1908/09 | 23. Jan. 1909 | United | City | 3:1 | Bank Street | 40.000 |
| City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf | City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf | City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf | City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf | City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf | City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf | City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf | City stieg 1909 aus der First Division ab und 1910 wieder auf |
| 0 20 | Football League First Division 1910/11 | 17. Sep. 1910 | United | City | 2:1 | Old Trafford | 60.000 |
| 0 21 | Football League First Division 1910/11 | 21. Jan. 1911 | City | United | 1:1 | Hyde Road | 40.000 |
| 0 22 | Football League First Division 1911/12 | 2. Sep. 1911 | City | United | 0:0 | Hyde Road | 35.000 |
| 0 23 | Football League First Division 1911/12 | 30. Dez. 1911 | United | City | 0:0 | Old Trafford | 50.000 |
| 0 24 | Football League First Division 1912/13 | 7. Sep. 1912 | United | City | 0:1 | Old Trafford | 40.000 |
| 0 25 | Football League First Division 1912/13 | 28. Dez. 1912 | City | United | 0:2 | Hyde Road | 38.000 |
| 0 26 | Football League First Division 1913/14 | 6. Dez. 1913 | City | United | 0:2 | Hyde Road | 40.000 |
| 0 27 | Football League First Division 1913/14 | 11. Apr. 1914 | United | City | 0:1 | Old Trafford | 36.000 |
| 0 28 | Football League First Division 1914/15 | 5. Sep. 1914 | United | City | 0:0 | Old Trafford | 20.000 |
| 0 29 | Football League First Division 1914/15 | 2. Jan. 1915 | City | United | 1:1 | Hyde Road | 30.000 |
| Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen | Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen | Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen | Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen | Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen | Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen | Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen | Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft ausgetragen |
| 0 30 | Football League First Division 1919/20 | 11. Okt. 1919 | City | United | 3:3 | Hyde Road | 30.000 |
| 0 31 | Football League First Division 1919/20 | 18. Okt. 1919 | United | City | 1:0 | Old Trafford | 40.000 |
| 0 32 | Football League First Division 1920/21 | 20. Nov. 1920 | United | City | 1:1 | Old Trafford | 63.000 |
| 0 33 | Football League First Division 1920/21 | 27. Nov. 1920 | City | United | 3:0 | Hyde Road | 35.000 |
| 0 34 | Football League First Division 1921/22 | 22. Okt. 1921 | City | United | 4:1 | Hyde Road | 24.000 |
| 0 35 | Football League First Division 1921/22 | 29. Okt. 1921 | United | City | 3:1 | Old Trafford | 56.000 |
| United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf | United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf | United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf | United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf | United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf | United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf | United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf | United stieg 1922 aus der First Division ab und 1925 wieder auf |
| 0 36 | Football League First Division 1925/26 | 12. Sep. 1925 | City | United | 1:1 | Maine Road | 62.994 |
| 0 37 | Football League First Division 1925/26 | 23. Jan. 1926 | United | City | 1:6 | Old Trafford | 48.657 |
| 0 38 | FA Cup 1925/26 (Halbfinale) | 27. März 1926 | City | United | 3:0 | Bramall Lane | 46.450 |
| City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf | City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf | City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf | City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf | City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf | City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf | City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf | City stieg 1926 aus der First Division ab und 1928 wieder auf |
| 0 39 | Football League First Division 1928/29 | 12. Sep. 1928 | City | United | 2:2 | Maine Road | 61.007 |
